Pollerleuchte, 360 Grad, indirekt symmetrisch
€404,40 – €463,00
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Zusätzliche Information
Gewicht | n. a. |
---|---|
Art der Leuchte | Pollerleuchte |
Leuchtentyp | Standleuchte |
Höhe/Tiefe | 900 mm |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Gehäusefarbe | Anthrazit, Schwarz, Silber, Weiß |
Oberflächenschutz | Lackiert |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | E |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
Spannungsart | AC |
Betriebsgerät | Nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A+ |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
Nennspannung | 230 V |
Polzahl | 3 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Fußplatte | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Geeignet für Lampenleistung | 10 W |
Art der Verdrahtung | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Schutzart (IP) | IP54 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Farbtemperatur | 3000 K |
Max. Systemleistung | 10 W |
Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Schutzklasse | I |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Anschlussart | Schraubklemme |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1000 lm |
Lichtfarbe | Weiß |
Höhe | 700 – 1000 mm |
Stil | Modern |
Durchmesser | 100 mm |
Lichtverteilung | Symmetrisch |
Lichtaustritt | Indirekt |
Ausstrahlungswinkel | Freistrahlend/diffus |
Flimmerwert Pst LM | 0.5 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.6 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 20 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 30 |
Form |