Wand- und Deckenleuchte
€318,10
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. 19 % MwSt.
Wand- und Deckenleuchte, Typ Nr. 6338
Farbe: anthrazit, 1 x LED 13 W, 1500 lm, Aluminiumguss, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, Acrylglas opal
90270417 - G 417, Plexiglas opal | anzeigen |
Zusätzliche Information
Gewicht | 3,00 kg |
---|---|
Mit Betriebsgerät | Ja |
Lichtfarbe | Weiß |
Lichtaustritt | Direkt |
Spannungsart | AC |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Schutzklasse | I |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Gehäusefarbe | Anthrazit |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
Lichtverteilung | Symmetrisch |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Ausstrahlungswinkel | Freistrahlend/diffus |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Polzahl | 3 |
Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Farbtemperatur | 3000 K |
Art der Verdrahtung | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Geeignet für Lampenleistung | 13 W |
Nennspannung | 230 V |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Außendurchmesser | 280 mm |
Lichtaustritt | 1-seitig |
Höhe/Tiefe | 105 mm |
Höhe | < 700 mm |
Schutzart (IP) | IP65 |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Max. Systemleistung | 13 W |
Oberflächenschutz Gehäuse | Lackiert |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1500 lm |
Anschlussart | Schraubklemme |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | E |
Blendbegrenzung (UGR) | 1 |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 20 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 30 |
Flimmerwert Pst LM | 1 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 15 – 25 °C |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Montageart | Decke, Wand |
Form |