Pollerleuchte, mit BWM
€382,10 – €439,20
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Zusätzliche Information
Gewicht | n. a. |
---|---|
Art der Leuchte | Pollerleuchte |
Gehäusefarbe | Anthrazit, Schwarz, Silber, Weiß |
Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 230 V |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | E |
Mit Bewegungsmelder | Ja |
Schutzklasse | I |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Geeignet für Lampenleistung | 10 W |
Anschlussart | Schraubklemme |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Oberflächenschutz | Lackiert |
Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
Mit Fußplatte | Ja |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Mit Lichtsensor | Ja |
Höhe/Tiefe | 900 mm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 900 lm |
Lichtfarbe | Weiß |
Polzahl | 3 |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A+ |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Lichtaustritt | 2-seitig |
Art der Verdrahtung | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Farbtemperatur | 3000 K |
Schutzart (IP) | IP54 |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Erfassungbereich | 90 ° |
Stil | Modern |
Leuchtentyp | Standleuchte |
Höhe | 700 – 1000 mm |
Max. Systemleistung | 10 W |
Lichtaustritt | Direkt/indirekt |
Durchmesser | 100 mm, 104 mm |
Lichtverteilung | Symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | Freistrahlend/diffus |
Flimmerwert Pst LM | 1 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 20 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 30 |
Form |