Wand- und Deckenleuchte
€223,10 – €255,30
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
90260492 - G 492, PMMA Vierkantrohr | anzeigen |
Zusätzliche Information
Gewicht | n. a. |
---|---|
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Nennspannung | 230 V |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Gehäusefarbe | Anthrazit, Schwarz, Silber, Weiß |
Schutzart (IP) | IP54 |
Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
Spannungsart | AC |
Lichtaustritt | Direkt |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 15 – 25 °C |
Schutzklasse | I |
Breite | 140 mm |
Lichtverteilung | Symmetrisch |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | E |
Ausstrahlungswinkel | Freistrahlend/diffus |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Stil | Modern |
Anschlussart | Schraubklemme |
Geeignet für Lampenleistung | 5 W |
Höhe/Tiefe | 100 mm |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Polzahl | 3 |
Max. Systemleistung | 5 W |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 480 lm |
Lichtfarbe | Weiß |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Länge | 55 mm |
Montageart | Decke, Wand |
Lichtaustritt | 1-seitig |
Höhe | < 700 mm |
Oberflächenschutz Gehäuse | Lackiert |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 20 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 30 |
Flimmerwert Pst LM | 1 |
Farbtemperatur | 3000 K |
Blendbegrenzung (UGR) | 1 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Form |