Wandleuchte mit BWM
€302,50 – €348,00
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Zusätzliche Information
Gewicht | n. a. |
---|---|
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Bewegungsmelder | Ja |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Lichtfarbe | Weiß |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Gehäusefarbe | Anthrazit, Schwarz, Silber, Weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
Spannungsart | AC |
Außendurchmesser | 100 mm |
Nennspannung | 230 V |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
Lichtverteilung | Asymmetrisch |
Farbtemperatur | 3000 K |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 15 – 25 °C |
Erfassungbereich | 360 ° |
Ausstrahlungswinkel | Freistrahlend/diffus |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Polzahl | 3 |
Länge | 145 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Höhe/Tiefe | 360 mm |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Anschlussart | Schraubklemme |
Lichtaustritt | Direkt |
Schutzklasse | I |
Max. Systemleistung | 10 W |
Stil | Modern |
Höhe | < 700 mm |
Geeignet für Lampenleistung | 10 W |
Form | |
Schutzart (IP) | IP54 |
Montageart | Wand |
Leuchtentyp | Wandleuchte |
Lichtaustritt | 1-seitig |
Mit Lichtsensor | Ja |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | E |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 900 lm |
Oberflächenschutz Gehäuse | Lackiert |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 20 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 30 |
Flimmerwert Pst LM | 1 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Blendbegrenzung (UGR) | 1 |